| № п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, в рублях |
| 1 | Mi - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили | 913 |
| 2 | М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1563 |
| 3 | Мз - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1888 |
| 4 | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 999 |
| 5 | N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 тонн | 1821 |
| 6 | N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1966 |
| 7 |
O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны |
753 |
| 8 |
O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн |
768 |
| 9 | L - мототранспортные средства | 175 |
| 10 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 524 |
| 11 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 925 |
| 12 | Городской наземный электрический транспорт | 873 |